
| 開催日: | 2011年5月21、22日 | 
|---|---|
| 会場: | 熊谷 | 
| 種目 | 出場選手 | 順位 | 記録 | 予選順位 | 予選記録 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 渡辺 真弓 | 2位 | 11.91(+1.6) | 予選1位 | 11.91(+1.4) | 
| 栗本佳世子 | 6位 | 
				 
					12.57(+1.6) 
			 | 
			予選4位 | 12.47(+1.3) | |
| 200m | 佐藤 真有 | 2位 | 25.04(-2.8) | 予選1位 | 25.33(+0.1) | 
| 栗本佳世子 | 3位 | 25.87(-2.8) | 予選2位 | 25.90(-1.9) | |
| 400m | 青木沙弥佳 | 1位 | 55.34 | 予選1位 | 57.26 | 
| 佐藤 真有 | 2位 | 55.61 | 予選1位 | 56.14 | |
| 吉田真希子 | 6位 | 57.78 | 予選3位 | 58.32 | |
| 400mH | 青木沙弥佳 | 1位 | 57.00 大会新 | ||
| 吉田真希子 | 3位 | 
				 
					1.00.79 
			 | 
			|||
| 4×100mR | 
				 
					栗本・佐藤 
				
					青木・渡辺 
			 | 
			1位 | 46.20 |