
| 開催日: | 2016年7月14日〜17日 |
|---|---|
| 会場: | 開成山 |
| 種目 | 出場選手 | 順位 | 記録 | 予選順位 | 予選記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子100m | 田嶋 和也 | 2位 | 10.69(+0.4) |
予選 4組1着 準決 2組1着 |
10.86(+1.4) 10.86(+1.0) |
| 男子200m | 田嶋 和也 | 1位 | 22.07(-2.8) | 1組1着 | 22.43(-1.8) |
| 男子400m | 記野 友晴 | 1位 | 47.04 | 5組1着 | 49.55 |
| 男子400mH | 記野 友晴 | 1位 | 50.79 | 1組1着 | 53.90 |
| 女子200m | 武石この実 | 1位 | 25.18(-3.3) | 2組1着 | 25.80(-1.2) |
| 紫村 仁美 | 2位 | 25.22(-3.3) | 5組1着 | 25.91(-2.3) | |
| 女子400m | 青木沙弥佳 | 1位 | 54.67 | 2組1着 | 57.3 |
| 武石この実 | 2位 | 54.93 | 1組1着 | 55.6 | |
| 新宮 美歩 | 3位 | 56.10 | 5組1着 | 56.8 | |
| 女子800m | 新宮 美歩 | 1位 | 2.10.87 | 4組1着 | 2.14.24 |
| 女子100mH | 紫村 仁美 | 1位 | 14.16(-3.5) |
予選 4組1着 準決 1組2着 |
14.04(-1.1) 13.96(-1.4) |
| 女子400mH | 青木沙弥佳 | 1位 | 59.16 | 3組1着 | 1.01.26 |
| 女子4×100mR |
紫村・武石 青木・新宮 |
1位 | 46.81 | 1組1着 | 46.74 |
| 女子ハンマー投げ | 佐藤 若菜 | 1位 | 58m09 |
青木:
たくさんの応援ありがとうございました!